EDI模块规格和性能参数 EDI stack Specifications and performance
型号 | 外形尺寸 | 接管尺寸 | |||||
L | W | H | 淡水进水 | 产水出水 | 浓水进水 | 浓水出水 | |
WS-500 | 325 | 316 | 605 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 |
WS-1000 | 400 | 316 | 605 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 |
WS-2000 | 550 | 316 | 605 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 |
WS-3000 | 610 | 316 | 605 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 |
WS-4000 | 760 | 316 | 605 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 |
WS-5000 | 835 | 316 | 605 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 |
型号 Item | 标准产水流量 L/H | 最低产水流量 L/H | 最高产水流量 L/H | 回收率 % | 产水电阻 MΩ.cm | 电压 DCV | 电流 DCA |
WS-500 | 500 | 300 | 750 | 75-85 | 16-18 | 0~55 | 0~6 |
WS-1000 | 1000 | 800 | 1500 | 85-95 | 16-18 | 0~135 | 0~6 |
WS-2000 | 2000 | 1500 | 2500 | 85-95 | 16-18 | 0~240 | 0~6 |
WS-3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 85-95 | 16-18 | 0~320 | 0~6 |
WS-4000 | 4000 | 3500 | 4500 | 85-95 | 16-18 | 0~400 | 0~6 |
WS-5000 | 5000 | 4500 | 5500 | 85-95 | 16-18 | 0~600 | 0~6 |
联系人:宋经理
手机:053188269077
电话:053188269077
邮箱:shuishenghua@126.com
地址: 山东省济南市天桥区齐鲁鑫茂工业园